भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान
भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान (national park and wildlife sanctuary )

• भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क (उतराखंड) है | इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था | जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी |
वर्तमान 2021 - 2022 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है ?
• राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 566 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो 122420 km² के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है ।
• देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान (11) मध्यप्रदेश में है | इसे टाइगर स्टेट भी कहते] है |
• किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाये जाते हैं :- तालछापर अभ्यारण्य (राजस्थान में करणी माता को काले हिरण का संरक्षक माना जाता है)
• भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में है | इसका नाम हेमिस है और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत है |
• भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागर्जुन सागर (आंध्रप्रदेश) है | इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किमी है |
• भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ़ इण्डिया कहा जाता है | सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है |
• जिम कार्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है |
• देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है |
• दाचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग (STAG) पाया जाता है |
• लाली वन्य जीव अभ्यारण्य पालीघाट (अरुणाचल प्रदेश) में ब्रम्हापुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है | यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है |
• भीतर कणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है | यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ है | यहाँ कछुए की चारों प्रजातियाँ '' ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, होक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ पाई जाती है | यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कछुआ ओलिव रिडले का प्रजजन स्थल है |
• राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है | यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते है | यहाँ से दो नदियाँ --> बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है |
• सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है |
• विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है | इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था | इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई (मणिपुरी हिरण) है | रामसर अभिसमय के तहत् इसे अंतराष्ट्रीय महत्व का आर्द्रस्थल घोषित किया गया है |
:=> राष्ट्रीय उद्यान राज्य और जन्तु
#bharat ke pramukh vanya jeev abhyaran
| राष्ट्रीय उद्यान -राज्य | जंतु |
|---|---|
| पलामू (बेतला) अभ्यारण्य-झारखण्ड | हाथी,हिरण,तेंदुआ,साम्भर,जंगली सूअर |
| कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान-मणिपुर | हिरण,जंगली बकरी, विभिन्न जलपक्षी |
| भगवान महावीर उद्यान-गोवा | हिरण, चूहा,साही, साम्भर |
| डाल्म़ा वन्य जीव अभ्यारण्य (Dalma wildlife sanctuary)-झारखण्ड | हाथी,हिरण,तेंदुआ,साम्भर,जंगली सूअर,भालू |
| मानस (manas sanctuary) राष्ट्रीय उद्यान-असम | हाथी,भालू,एक सिंगवाल गैंडा,जंगली सूअर,भैंसा |
| कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान-उतराखंड | हाथी,बाघ,चीता,हिरण,भालू,नीलगाय,साम्भर,जंगली सूअर |
| इंदिरा गाँधी अभ्यारण्य-तमिलनाडु | हाथी,बाघ,चीतल,तेंदुआ,साम्भर,रीछ,भालू,जंगली कुता,लंगूर |
| नोंगरवाईलेम अभ्यारण्य-मेघालय | हाथी,बाघ, हिरण ,साम्भर,भालू |
| बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान-कर्नाटक | हाथी,तेंदुआ,हिरण ,चीतल,साम्भर |
| पेरियार अभ्यारण्य (periyar wildlife sanctuary )-केरल | हाथी,तेंदुआ,साम्भर,हिरण,भालू,नीलगाय,जंगली सूअर |
| पराम्बिकुलम अभ्यारण्य-केरल | हाथी,तेंदुआ,साम्भर,हिरण,नीलगाय,जंगली सूअर |
| मुदुमलै अभ्यारण्य-तमिलनाडु | हाथी,तेंदुआ,साम्भर,हिरण,जंगली कुता |
| पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य-अरुणाचल | हाथी, हिरण, अजगर, साम्भर |
| नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान-कर्नाटक | हाथी, तेंदुआ,साम्भर,भालू,चकोर,तीतर |
| सिमलीपाल अभ्यारण्य-ओडिशा | हाथी ,बाघ,तेंदुआ,साम्भर,हिरण,मगरमच्छ |
| घाना पक्षी विहार-राजस्थान | साम्भर,काला हिरण, जंगली सूअर,मुर्गा,घडियाल और साइबेरियन क्रेन |
| गिर राष्ट्रीय उद्यान-गुजरात | शेर,साम्भर,तेंदुआ,जंगली सूअर |
| सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य-हरियाणा | विभिन्न जलपक्षी |
| वोरिविली राष्ट्रीय उद्यान-महाराष्ट्र | लंगूर,हिरण,साम्भर,तेंदुआ,जंगली सूअर |
| भद्रा अभ्यारण्य-कर्नाटक | भालू,हाथी,साम्भर,तेंदुआ,हिरण |
| चन्द्रप्रभा अभ्यारण्य-उतरप्रदेश | भालू,नीलगाय,तेंदुआ,साम्भर |
| हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य-झारखण्ड | भालू,तेंदुआ,चीतल,साम्भर,जंगली सूअर |
| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान-प.बंगाल | बाघ,हिरण,मगरमच्छ |
| रणथम्भौर अभ्यारण्य-राजस्थान | बाघ,शेर,तेंदुआ,लकड़बग्घा,भालू,नीलगाय,साम्भर |
| कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य-बिहार | बाघ,नीलगाय,घडियाल,साम्भर,तेंदुआ |
| पंचमढ़ी अभ्यारण्य-मध्यप्रदेश | बाघ,तेंदुआ ,साम्भर ,नीलगाय,चीतल,हिरण,भालू,जंगली भैसा |
| कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान-मध्यप्रदेश | बाघ,चीतल,तेंदुआ,साम्भर,बारहसिंगा |
| दुधवा राष्ट्रीय उद्यान-उतरप्रदेश | बाघ, साम्भर,नीलगाय,तेंदुआ,हिरण |
| बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान-मध्यप्रदेश | बाघ ,तेंदुआ,साम्भर,भालू,नीलगाय,सूअर,तीतर |
| कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य-राजस्थान | नीलगाय ,साम्भर,भालू,जंगली सूअर |
| कावला वन्य जीव अभ्यारण्य-तेलंगाना | तेंदुआ,साम्भर,भालू,जंगली सूअर,चीतल |
| पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य-तेलंगाना | तेंदुआ,साम्भर,भालू,जंगली सूअर |
| तंसा अभ्यारण्य-महाराष्ट्र | तेंदुआ,साम्भर,चौसिंगा,जंगली सूअर,चीतल,पक्षी |
| पेंच राष्ट्रीय उद्यान-महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश | तेंदुआ,साम्भर,चौसिंगा,जंगली सूअर,चीतल |
| तुंगभद्रा अभ्यारण्य-कर्नाटक | तेंदुआ,चीतल,काला हिरण, चौसिंगा एवं पक्षी |
| डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान-जम्मू कश्मीर | तेंदुआ,काला भालू,लाल भालू,हिरण,इंगुल |
| वेदान्तगल अभ्यारण्य-तमिलनाडु | जलीय पक्षी |
| नल सरोवर अभ्यारण्य-गुजरात | जल पक्षी |
| अबोहर अभ्यारण्य-पंजाब | जंगली सूअर, हिरण, नीलगाय,काला हंस,कबूतर |
| सोमेश्वर अभ्यारण्य-कर्नाटक | जंगली कुत्ता,हिरण ,तेंदुआ,साम्भर |
| चिल्का अभ्यारण्य-ओडिशा | क्रेन,जलकौवा,पेलिवन,प्रवासी पक्षी |
| डाम्फा अभ्यारण्य-मिजोरम | कोबरा,बिल्ली,फिजेंट |
| किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान-जम्मू कश्मीर | काला हिरण, जंगली वाक,तिब्बती गधा,पहाड़ी तेंदुआ |
| रोहिला राष्ट्रीय उद्यान-हिमाचल | कस्तुरी हिरण, भूरा भालू,पहाड़ी मुर्गा,पहाड़ी तेंदुआ |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (kaziranga wildlife sanctuary) -असम | एक सिंगवाल गैंडा,जंगली सूअर,भैंसा |
किस राज्य में कितने जीव अभ्यारण्य हैं:-
| State & UT | No. of WLS | State Area (km²) | Area (km²) | % of State Area |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 13 | 160229 | 6771.4 | 4.23 |
| Arunachal Pradesh | 13 | 83743 | 7614.56 | 9.09 |
| Assam | 18 | 78438 | 1840.14 | 2.35 |
| Bihar | 12 | 94163 | 2901.68 | 3.08 |
| Chhattisgarh | 11 | 135191 | 3760.28 | 2.78 |
| Goa | 6 | 3702 | 647.91 | 17.5 |
| Gujarat | 23 | 196022 | 16618.42 | 8.48 |
| Haryana | 7 | 44212 | 118.21 | 0.27 |
| Himachal Pradesh | 28 | 55673 | 6115.97 | 10.99 |
| Jharkhand | 11 | 79714 | 1955.82 | 2.45 |
| Karnataka | 35 | 191791 | 7923.23 | 4.13 |
| Kerala | 18 | 38863 | 2156.21 | 5.55 |
| Madhya Pradesh | 24 | 308245 | 7046.19 | 2.29 |
| Maharashtra | 48 | 307713 | 7592.3 | 2.47 |
| Manipur | 7 | 22327 | 708.14 | 3.17 |
| Meghalaya | 4 | 22429 | 94.11 | 0.42 |
| Mizoram | 9 | 21081 | 1359.75 | 6.45 |
| Nagaland | 4 | 16579 | 43.91 | 0.26 |
| Odisha | 19 | 155707 | 7094.65 | 4.56 |
| Punjab | 13 | 50362 | 326.6 | 0.65 |
| Rajasthan | 25 | 342239 | 5592.38 | 1.63 |
| Sikkim | 7 | 7096 | 399.1 | 5.62 |
| Tamil Nadu | 30 | 130058 | 6240.56 | 4.8 |
| Telangana | 9 | 114840 | 5672.7 | 4.94 |
| Tripura | 4 | 10486 | 603.64 | 5.76 |
| Uttar Pradesh | 26 | 240928 | 5829.2 | 2.42 |
| Uttarakhand | 7 | 53483 | 2690.12 | 5.03 |
| West Bengal | 16 | 88752 | 1440.18 | 1.62 |
| Andaman & Nicobar | 96 | 8249 | 389.39 | 4.72 |
| Chandigarh | 2 | 114 | 26.01 | 22.82 |
| Dadra & Nagar Haveli | 1 | 491 | 92.16 | 18.77 |
| Daman & Diu | 1 | 112 | 2.19 | 1.96 |
| Delhi | 1 | 1483 | 19.61 | 1.32 |
| Jammu & Kashmir | 14 | 163090 | 1729.03 | 1.06 |
| Ladakh | 2 | 59146 | 9000 | 15.22 |
| Lakshadweep | 1 | 32 | 0.01 | 0.03 |
| Puducherry | 1 | 480 | 3.9 | 0.81 |
| TOTAL | 566 | 3287263 | 122420 | 3.72 |
0 Response to "भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान "
एक टिप्पणी भेजें