हिमाचल के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य | wildlife sanctuaries in Himachal Pradesh
मंगलवार, 18 अगस्त 2020
Add Comment
हिमाचल प्रदेश की सभी स्टेट लेवल के प्रतियोगी परीक्षा में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पुछा जाता है तो आइये जानते है हिमाचल के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में
Sanctuaries | Area ( Km² ) |
---|---|
Chandra Tal(in)Lahaul & Spiti | 38.56 +(11.53 for Consideration) |
Kibber(in)Lahaul & Spiti | 2220.12 |
Dhauladhar(in)Kangra | 982.86 |
Rupi-Bhaba(in)Kinnaur | 503 |
Kugti(in)Chamba | 405.49 |
Sechu-Tuan Nalla(in)Chamba | 390.29 |
Rakchham-Chitkul(in)Kinnaur | 304 |
Pong Dam Lake(in)Kangra | 207.59 |
Daranghati I & II(in)Shimla | 171.5 |
Nargu(in)Mandi | 132.3731 |
Gamgul-Siyabehi(in)Chamba | 108.4 |
Kanawar(in)Kullu | 107.29 |
Tundah(in)Chamba | 64 |
Churdhar(in)Sirmour | 55.52 |
Talra(in)Shimla | 46.48 |
Bandli(in)Mandi | 32.11 |
Lipa Asrang(in)Kinnaur | 31 |
Majathal(in)Solan | 30.86 |
Shikari Devi(in)Mandi | 29.94 |
Manali(in)Kullu | 29 |
Kalatop-Khajjiar(in)Chamba | 17.17 |
Chail(in)Solan | 16 |
Khokhan(in)Kullu | 14.94 |
Kais(in)Kullu | 12.61 |
Shimla Water Catchment(in)Shimla | 10 |
Renuka ji(in)Sirmour | 3.87 |
Total Area | 5964.9731 |
हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान (5 National Parks in Himachal Pradesh) हैं
tags:- famous Sanctuaries in Himachal Pradesh , wildlife sanctuaries in Himachal Pradesh, हिमाचल के प्रमुख अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख हिमाचल के राष्ट्रीय
पार्क | स्थान:-स्थापना |
---|---|
1. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (Great Himalayan National Park) | कुल्लू:-1984,1999 में राष्ट्रीय उद्यान (23 जून 2014 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट) |
2. सिम्बलबारा नेशनल पार्क (Simbalbara National Park) | सिरमौर:-1958 |
3. खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान (Khirganga National Park) | कुल्लू:-2010 |
4. इन्देराकिल्ला नेशनल पार्क (Inderkilla National Park) | कुल्लू:-2010 |
5. पिन वैली नेशनल पार्क (Pin Valley National Park) | लाहौल और स्पीति:-9 जनवरी 1987 |
0 Response to "हिमाचल के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य | wildlife sanctuaries in Himachal Pradesh"
एक टिप्पणी भेजें