विश्व के प्रमुख जल प्रपात
मंगलवार, 17 अक्टूबर 2023
Add Comment
विश्व के प्रमुख जल प्रपात
क्र.-जलप्रपात | देश | ऊंचाई (मीटर) |
---|---|---|
1.एंजिल | वेनेजुला | 979 |
2.योसेमाइट | कैलिफोर्निया | 739 |
3.द. मरडाल्फोसेन | नार्वे | 655 |
4.तुगेला | दक्षिणी अफ्रीका | 614 |
5.कुकवेनन | वेनेजुला | 610 |
6.विक्टोरिया | जिम्बाबे एवं जाम्बिया की सीमा पर | 608 |
7.सुथरलैंड | न्यूज़ीलैंड | 580 |
8.रिब्बोन | कैलिफोर्निया | 491 |
9.ग्रेट कामारना | गुयाना | 488 |
10.डेल्ला | कनाडा | 440 |
11.गवार्नी | फ़्रांस | 422 |
12.जोग(गरसोप्पा) | भारत | 255 |
13.नियाग्रा | कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर | 53.6 |
0 Response to " विश्व के प्रमुख जल प्रपात"
एक टिप्पणी भेजें