विश्व भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
बुधवार, 10 अप्रैल 2019
Add Comment
विश्व भूगोल हर परीक्षा के हिसाब से जानना जरूरी है इसलिए इस पोस्ट में आपको विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जायेगी |
प्रश्न | पूछे गये | उत्तर |
---|---|---|
जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं ? | IAS, 2008 | सं.रा.अ. और इंडोनेशिया |
किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है ? | IAS, 2008 | भारत |
दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है ? | IAS, 2009 | भारत |
सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है - | UPPCS, 2010 | यूरोप |
कौन - सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है ? | UPPCS, 2008 | पाकिस्तान |
विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है - | UPPSC, 2008 | 6 |
एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70%'' आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वह है - | UPPSC, 2008 | 2050 |
जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है, वह है - | UPPCS, 2008 | एशिया |
सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है - | UPPCS, 2002, 2009 | बांग्लादेश |
कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है ? | UPPCS, 2012 | कुवैत |
किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया ? | UPPCS, 2012 | भारत |
विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पायी जाती है ? | IAS, 2009 | अफ्रीका |
पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है ? | IAS, 2008 | संयुक्त राज्य अमेरिका |
एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है ? | IAS, 2009 | 55%'' |
किस देश की सबसे अधिक जनसंख्या है ? | UPPCS, 2010 | चीन |
सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पायी जाती है - | UPPCS, 2008 | सं. रा. अ. तथा कनाडा में |
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई ? | UPPCS, 2008 | 12 अक्टूबर, 1999 |
6 अरब जनसंख्या दिवस (Day of Six Billion or D6B) है - | UPPCS, 2002, 2009 | 12 अक्टूबर |
विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है ? | IAS, 2009 | इंडोनेशिया |
जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं - | IAS, 2008 | जनांकिकी |
0 Response to "विश्व भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न "
एक टिप्पणी भेजें