एशिया महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
गुरुवार, 11 अप्रैल 2019
Add Comment
विश्व भूगोल (world geography) से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न | पूछे गये | उत्तर |
---|---|---|
कुल जनसंख्या को उलपब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है - | UPPSC, 2008 | कृषि घनत्व |
महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य (एक्यूमीन) है ? | UPPCS, 2008 | 55%''-60%'' |
दक्षिण-पूर्व एशिया में जनसंख्या केन्द्रित है - | UPPCS, 2002, 2009 | नदी घाटियों के ऊपरी भाग में |
किस देश की लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या उसके लगभग 3 प्रतिशत भू-भाग पर निवास करती है ? | UPPCS, 2012 | ऑस्ट्रेलिया |
किस देश की तीन चौथाई जनसंख्या उस देश के मात्र 15%'' भू-भाग पर निवास करती है ? | UPPCS, 2012 | चीन |
जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है - | IAS, 2009 | कम उपजाऊ मृदा |
किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ? | IAS, 2008 | जापान |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है - | IAS, 2009 | जावा |
कौन - सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है ? | UPPCS, 2010 | बांग्लादेश |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है - | UPPCS, 2008 | सिंगापुर |
किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ? | UPPCS, 2008 | भारत |
किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है ? | UPPCS, 2002, 2009 | भारत |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है - | IAS, 2009 | एशिया |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है - | IAS, 2008 | ऑस्ट्रेलिया |
किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है ? | UPPSC, 2008 | रूस |
विश्व भूगोल पार्ट 1
tags:world geography hindi, UPSC world geography, विश्व का क्षेत्रफल, महाद्वीप के घनत्व
0 Response to "एशिया महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न "
एक टिप्पणी भेजें